Похожие квартиры
Комн. | Секция | Этаж | Пл., м² | Акции | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 24 | 67 | 7 158 500 | Заявка на просмотр | |
2 | 1 | 25 | 67,7 | 7 230 600 | Заявка на просмотр |
Комн. | Секция | Этаж | Пл., м² | Акции | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 24 | 67 | 7 158 500 | Заявка на просмотр | |
2 | 1 | 25 | 67,7 | 7 230 600 | Заявка на просмотр |
Адрес
Московская область,
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 26
Телефоны офиса продаж
+7 (495) 135-33-65
электронная почта